---
title: "Etape 3 - Aarup nord"
date: "2026-04-10"
created: "2025-10-01"
---

# Udrulningstidsplan

Etape 3 - Aarup nord

[Hjem](https://assensfjernvarme.dk/)

                    [Aarup og landsbyer](https://assensfjernvarme.dk/aarup-og-landsbyer)

                    [Information om hver etape](https://assensfjernvarme.dk/aarup-og-landsbyer/information-om-hver-etape)

                [Etape 3 - Aarup nord](https://assensfjernvarme.dk/aarup-og-landsbyer/information-om-hver-etape/etape-3-aarup-nord)

Se videoen for at lære mere om, hvordan fjernvarmen bliver installeret.

## Etapeopdeling

                ![](https://assensfjernvarme.dk/i/MOLIRIMEDIA/4a43db59-ac88-4c62-1209-08dddb23a414?width=800)

**Etapeopdeling**| Etape | Veje |
| --- | --- |
| Etape 3A<br>*(område 1)* | Bredgade 47-51, 53, 55, 57, 59A, 63, Indre Ringvej 13, Skovkrogen, Søndergade 3-17, Tværvej, Østergade 6-31 |
| Etape 3A<br>*(område 2)* | Bredgade 65, 67, Søndergade 19, Østergade 2 |
| Etape 3A<br>*(område 3)* | Indre Ringvej 2-4, 8 |
| Etape 3B | Birkeparken, Birkevej, Bredgade 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, Bøgevej, Cederfeldsgade, Elmevænget, Fredensgade, Grønnevej, Holmelund, Indre Ringvej 15, Kastanievej, Korsgade, Lindevej, Pilevej, Rønnevej, Rønnevænget, Østergade 5 |
| Etape 3C | Bredgade 1-19, 21, 23, 25, Erholmvej, Gl. Aarup, Lindebjerg, Lindebjerg Allé, Skolegade, Stationsvej, Vandværksvej, Åvej |
| Etape 3D<br>*(område 1)* | Bredgade 72, 74, 76-95, Gartnerhaven |
| Etape 3D<br>*(område 2)* | Bredgade 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40-46, 52, 54, 56, 58, 60-62, 64, 66, 68-69, 71, 73, 75, Kirkegade, Rosenvænget |
| Etape 3E | Gyvelvej, Hybenvej, Lyngvej, Slåenvej, Stadionvej, Søstrenes Have, Vestergade 3-63 |

*Med forbehold for ændringer*

##
Anlægsarbejde

Anlægsarbejdet er i gang flere steder i Aarup nord. Nedenfor fremgår det, hvornår arbejdet i veje, indkørsler og haver forventes at stå på i de enkelte deletaper. Det kan ikke undgås, at arbejdet vil medføre støjgener, trafikale gener og jord på vejene. Vi håber på jeres forståelse herfor.

Vi opfordrer til, at beboerne i området løbende orienterer sig om trafikale ændringer på Assens Kommunes hjemmeside: [*Aktuelt vejarbejde*](https://www.assens.dk/borger/trafik-og-veje/aktuelt-lige-nu/aktuelt-vejarbejde) og selvfølgelig via skiltningen i området.

**Hvornår graver vi**| Område | Anlægsarbejde |
| --- | --- |
| Etape 3A *(område 1)* | Afsluttet |
| Etape 3A *(område 2)* | Afsluttet |
| Etape 3A *(område 3)* | Maj 2025 - april 2026 |
| Etape 3B | Januar 2026 - september 2026 |
| Etape 3C | Maj 2026 - december 2026 |
| Etape 3D *(område 1)* | Februar 2026 - marts 2026 |
| Etape 3D *(område 2)* | August 2026 - oktober 2026 |
| Etape 3E | Juni 2025 - april 2026 |

*Med forbehold for ændringer*

## VVS-arbejde

Når gravearbejdet er afsluttet, og der er sendt fjernvarmevand ud i ledningsnettet, skal installationerne i de enkelte huse bygges om til fjernvarme.

Du vil inden opstartsdatoen i dit område modtage nærmere information fra os om tilslutningen. Det gælder uanset, om du har valgt vores lejeordning eller bruger egen VVS-installatør til arbejdet.

Har du valgt vores lejeordning, vil arbejdet blive udført og koordineret af VVS Søberg. Du vil også modtage den juridiske lejeaftale, som skal underskrives, inden vi kan frigive din adresse til VVS Søberg.

**Ledningsnettet er klar til VVS-arbejdet efter følgende tidsplan:**| Område | Assens Fjernvarme lejeordning:<br>VVS Søberg arbejder i perioden | Egen VVS-installatør:<br>VVS-arbejde og tilslutning er mulig fra |
| --- | --- | --- |
| Etape 3A *(område 1)* | Uge 11-16 | 9. marts 2026 |
| Etape 3A *(område 2)* | - | 20. april 2026 |
| Etape 3A *(område 3)* | - | 2. kvartal 2026 - dato tilgår |
| Etape 3B | 3. kvartal 2026 - dato tilgår | 3. kvartal 2026 - dato tilgår |
| Etape 3C | 4. kvartal 2026 - dato tilgår | 4. kvartal 2026 - dato tilgår |
| Etape 3D *(område 1)* | 2. kvartal 2026 - dato tilgår | 2. kvartal 2026 - dato tilgår |
| Etape 3D *(område 2)* | 4. kvartal 2026 - dato tilgår | 4. kvartal 2026 - dato tilgår |
| Etape 3E | 2. kvartal 2026 - dato tilgår | 2. kvartal 2026 - dato tilgår |

*Med forbehold for ændringer*

## Afmelding af gas

Nye fjernvarmeforbrugere, som nu forsynes med gas, skal betale et gebyr til gasselskabet Evida i forbindelse med afkobling af gasnettet. Der er mulighed for at søge gebyret dækket af afkoblingsordningen.

Vi anbefaler, at du først opsiger din gasforsyning og dermed ansøger afkoblingspuljen, når dit hus er tilsluttet fjernvarmenettet, da uforudsete hændelser kan forsinke fjernvarmetilslutningen.

Ønsker du at ansøge, inden din præcise tilslutningsdato kendes, henviser vi til rådgivning fra Evida. Du kan læse mere om selve afkoblingen på Evidas hjemmeside *[her.](https://evida.dk/frakobling/afkoblingsordning/)*

## Spørgsmål

I [Ofte stillede spørgsmål](https://assensfjernvarme.dk/MOLIRIPAGE/3b29ee1a-f0b6-4fa7-93bc-710578fe7a88 "Ofte stillede spørgsmål") besvarer vi mange generelle spørgsmål, der naturligt opstår, når fjernvarmen skal udrulles i et nyt område.
